1. Nitruro di ferrosilicioviene utilizzato come additivo per prodotti in acciaio al silicio.
2. Il nitruro di ferrosilicio può essere utilizzato in grandi altiforni senza l'impiego di fanghi da pistola ad acqua.
3. Il nitruro di ferro e silicio può essere utilizzato anche nella fusione di acciaio inossidabile, acciai legati speciali e materiali refrattari speciali.
Nitruro di ferrosilicio

Composizione del nitruro di silicio
| Composizione chimica (%) | |||||
| Elemento | Si3N4 | Sì | N | Per me | Al+Ca |
| Contenuto | 75-80 | 47-51 | 30-33 | 12-16 | <2.5 |
| 70-75 | 49-52 | 28-30 | 12-16 | <2.5 | |
| Distribuzione delle dimensioni delle particelle | |||||
| Polvere (%) | |||||
| Dimensione delle particelle | -45μm | -45μm--75μm | +75μm--150μm | +150μm | -75μm |
| Polvere fine | >80 | 5-1.5 | <3 | 0 | 95-100 |
| Polvere ordinaria | 70-80 | 10-20 | 8-15 | <3 | 85-95 |
| Polvere grezza | 60-70 | 10-16 | 10-16 | <8 | 65-80 |
| Granulare | |||||
| Articolo | Dimensione delle particelle | Percentuale | |||
| Polvere fine | 3-5millimetro | >90 | |||
| Polvere ordinaria | 3-10millimetro | >90 | |||
| Polvere grezza | 10-50millimetro | >90 | |||
Zhenan ha un team di trasporto professionale per garantire la sicurezza dell'ambiente di trasporto merci. Per ordinare i prodotti, contattare:info@zaferroalloy.com.


